在真实航线上测试
自重庆奉节启航,下行至江苏南通,再返航至重庆中窑锚地。报告主要数据来自 2025 年 5 月 2 日至 6 月 1 日的量产机密集测试阶段。
技术白皮书第一代 / 2025 年实测
一段航程,一份真实的连接记录。
2025 年,凌台科技将第一代产品带上长江航线,记录航行与日常用网中的网络表现。
从测试环境到沿程数据,回看第一代产品的实测历程。
2025 年,第一代产品沿长江航线开展实船测试。这份《长江干流 5G 网络覆盖实测速率报告》,记录了当年航行中的下行、上行、延时与抖动。
从船上的测试配置,到沿途的逐点测量,这些记录留下了凌台科技第一代产品探索船上连接的过程。
数据来自 2025 年第一代产品测试,反映当年的设备配置、运营商网络与测试环境。
同一条航道,网络也有不同的表现。
把测试条件交代清楚,数据才有阅读的起点。
自重庆奉节启航,下行至江苏南通,再返航至重庆中窑锚地。报告主要数据来自 2025 年 5 月 2 日至 6 月 1 日的量产机密集测试阶段。
原报告记录为「1 拖 2 Mesh」方案:主 AP 位于三楼中间通道,第二台 AP 位于一楼客厅。测试期间平均每日有 11 台设备在线。
2025 年测试共记录 391 条原始测量。报告说明其筛选原则为去除重复测量、5 公里范围内保留一条有效数据,以及同地点保留非异常数据。报告共刊载 291 条记录。
刊载记录含相近里程和同名地点的数据,291 条记录不等同于 291 个独立测点。11 台为当年日均在线记录,并非接入上限。
按上、中、下游阅读,或直接查找熟悉的地点。
统计基于所选的 2025 年刊载记录,未按航程加权,不表示流域覆盖率。
| 地点 / 河段 | 里程 km | 下行 Mbps | 上行 Mbps | 闲时延时 ms | 抖动 ms | 原报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中窑锚地上游 | 648 | 360.71 | 39.46 | 19 | 13.11 | P.04 ↗ |
| 铜锣峡上游 | 643 | 320.72 | 56.81 | 19 | 12.01 | P.04 ↗ |
| 半截梁上游 | 640 | 66.56 | 60.39 | 31 | 18.89 | P.04 ↗ |
| 大坝子上游 | 634 | 196.91 | 54.25 | 20 | 10.67 | P.04 ↗ |
| 喻家坨上游 | 627 | 427.34 | 57.84 | 20 | 8.33 | P.04 ↗ |
| 军田坝上游 | 570 | 158.05 | 65.98 | 23 | 16.78 | P.04 ↗ |
| 羊渡上游 | 561 | 370.99 | 59.84 | 20 | 15.11 | P.04 ↗ |
| 毛角溪上游 | 546 | 532.09 | 21.09 | 26 | 11.11 | P.04 ↗ |
| 锯子梁上游 | 539 | 218.45 | 50.41 | 24 | 10.89 | P.04 ↗ |
| 韩家沱上游 | 530 | 273.76 | 55.37 | 35 | 15.89 | P.04 ↗ |
| 清溪上游 | 524 | 129.87 | 33.11 | 34 | 26.89 | P.04 ↗ |
| 珍溪上游 | 512 | 309.52 | 46.25 | 22 | 11.56 | P.04 ↗ |
| 鹭鸶盘上游 | 505 | 74.35 | 63.28 | 24 | 14.78 | P.04 ↗ |
| 螃蟹沱上游 | 491 | 211.04 | 30.68 | 38 | 18.89 | P.04 ↗ |
| 丰都长江二桥上游 | 485 | 150.87 | 48.01 | 27 | 11.89 | P.04 ↗ |
| 丰都鬼城上游 | 481 | 59.13 | 51.45 | 36 | 16.11 | P.04 ↗ |
| 兴义镇上游 | 470 | 295.76 | 58.72 | 30 | 12.33 | P.04 ↗ |
| 黄林庙上游 | 451 | 51.14 | 71.11 | 31 | 20.67 | P.04 ↗ |
| 忠县塘土坝上游 | 436 | 240.57 | 50.65 | 34 | 21.67 | P.05 ↗ |
| 忠县大桥上游 | 420 | 353.02 | 71.91 | 34 | 14.89 | P.05 ↗ |
| 石柱平石梁上游 | 409 | 452.13 | 64.31 | 35 | 12.56 | P.05 ↗ |
| 万州万达广场上游 | 332 | 308.21 | 66.23 | 35 | 19.78 | P.05 ↗ |
| 猴子石上游 | 325 | 379.89 | 63.03 | 28 | 13.67 | P.05 ↗ |
| 大舟上游 | 315 | 669.97 | 55.92 | 29 | 17.33 | P.05 ↗ |
| 黑石盘上游 | 307 | 83.02 | 67.51 | 28 | 11.78 | P.05 ↗ |
| 云阳狮子石上游 | 299 | 81.63 | 40.91 | 29 | 15.22 | P.05 ↗ |
| 云阳新县城上游 | 290 | 200.09 | 47.22 | 26 | 19.22 | P.05 ↗ |
| 云阳河牛船厂上游 | 284 | 184.29 | 64.63 | 28 | 11.78 | P.05 ↗ |
| 云阳航道处上游 | 282 | 50.43 | 67.35 | 28 | 29.89 | P.05 ↗ |
| 云阳航道处上游 | 281 | 21.28 | 1.33 | 35 | 45.67 | P.05 ↗ |
| 云阳伞把溪上游 | 279 | 29.95 | 17.89 | 34 | 22.11 | P.05 ↗ |
| 姚家沟上游 | 266 | 90.97 | 66.63 | 26 | 13.01 | P.05 ↗ |
| 故陵客运趸船上游 | 254 | 45.36 | 60.33 | 27 | 15.44 | P.05 ↗ |
| 故陵上游 | 250 | 58.99 | 62.31 | 25 | 19.67 | P.05 ↗ |
| 奉节李家嘴上游 | 243 | 84.56 | 31.47 | 32 | 17.01 | P.05 ↗ |
| 奉节青岩子上游 | 233 | 105.84 | 57.94 | 29 | 20.33 | P.05 ↗ |
| 奉节新县城上游 | 221 | 155.39 | 39.46 | 36 | 16.01 | P.05 ↗ |
| 奉节锚地上游 | 210 | 277.85 | 64.12 | 25 | 18.33 | P.05 ↗ |
| 奉节白帝城上游 | 205 | 213.42 | 62.71 | 30 | 13.56 | P.05 ↗ |
| 三峡之巅上游 | 197 | 142.98 | 28.52 | 36 | 20.44 | P.06 ↗ |
| 奉节大溪乡上游 | 195 | 482.24 | 40.02 | 37 | 40.56 | P.06 ↗ |
| 巫山红船沱上游 | 188 | 70.24 | 58.63 | 33 | 19.44 | P.06 ↗ |
| 巫山航道处上游 | 184 | 288.44 | 38.82 | 48 | 35.22 | P.06 ↗ |
| 巫山明月山上游 | 181 | 345.73 | 67.91 | 43 | 19.33 | P.06 ↗ |
| 巫山杉木沱锚地上游 | 178 | 65.57 | 63.52 | 32 | 13.33 | P.06 ↗ |
| 巫山陆家嘴上游 | 174 | 289.38 | 28.68 | 27 | 20.44 | P.06 ↗ |
| 大宁河口上游 | 169 | 269.12 | 50.24 | 28 | 21.22 | P.06 ↗ |
| 巫山王爷庙上游 | 160 | 3.14 | 33.33 | 40 | 38.78 | P.06 ↗ |
| 巫山神女峰上游 | 157 | 25.41 | 24.92 | 38 | 18.22 | P.06 ↗ |
| 巫山神女峰上游 | 156 | 56.62 | 23.05 | 34 | 18.67 | P.06 ↗ |
| 巫山神女峰上游 | 155 | 88.01 | 48.88 | 42 | 25.78 | P.06 ↗ |
| 巫山白马滩上游 | 147 | 117.95 | 76.22 | 30 | 31.33 | P.06 ↗ |
| 巫山万流锚地上游 | 140 | 357.58 | 53.2 | 50 | 14.33 | P.06 ↗ |
| 白鹤石上游 | 130 | 493.52 | 70.38 | 60 | 34.56 | P.06 ↗ |
| 巴东大桥上游 | 123 | 438.26 | 46.02 | 49 | 15.01 | P.06 ↗ |
| 巴东旧县城上游 | 114 | 509.58 | 60.38 | 50 | 20.22 | P.06 ↗ |
| 秭归衢溪上游 | 60 | 345.73 | 28.76 | 44 | 15.67 | P.06 ↗ |
| 三峡大坝(警戒区)上游 | 50 | 158.14 | 38.42 | 45 | 19.44 | P.06 ↗ |
| 三峡大坝(门前)上游 | 45 | 305.26 | 44.09 | 57 | 22.56 | P.06 ↗ |
| 三峡大坝(闸室)上游 | 44 | 473.63 | 68.83 | 54 | 17.33 | P.06 ↗ |
| 三峡大坝(出闸)上游 | 43 | 398.79 | 49.61 | 44 | 16.78 | P.07 ↗ |
| 严须沱上游 | 30 | 513.59 | 63.03 | 38 | 12.78 | P.07 ↗ |
| 小平善坝上游 | 17 | 435.7 | 53.2 | 42 | 16.22 | P.07 ↗ |
| 南津关上游 | 12 | 475.06 | 63.08 | 36 | 15.56 | P.07 ↗ |
| 三江葛洲坝上游 | 6 | 513.56 | 29.87 | 39 | 13.44 | P.07 ↗ |
| 宜昌市至喜长江大桥上游 | 5 | 290.49 | 38.82 | 55 | 32.01 | P.07 ↗ |
| 已检区中游 | 617 | 394.34 | 51.04 | 38 | 31 | P.08 ↗ |
| 待检区中游 | 616 | 135.05 | 26.94 | 49 | 16.89 | P.08 ↗ |
| 古老背中游 | 610 | 406.1 | 49.44 | 49 | 14.11 | P.08 ↗ |
| 云池深水港中游 | 597 | 507.23 | 53.12 | 55 | 20.89 | P.08 ↗ |
| 白洋镇中游 | 585 | 247.09 | 26.28 | 51 | 21.67 | P.08 ↗ |
| 枝城锚地中游 | 572 | 226.01 | 55.77 | 49 | 15.44 | P.08 ↗ |
| 关州尾中游 | 560 | 166.51 | 42.77 | 57 | 19.33 | P.08 ↗ |
| 关州尾散货锚地中游 | 558 | 245.52 | 63.6 | 49 | 27.11 | P.08 ↗ |
| 关州尾油锚地中游 | 556 | 300.38 | 37.15 | 52 | 54.01 | P.08 ↗ |
| 姚港中游 | 550 | 317.66 | 40.42 | 40 | 16.56 | P.08 ↗ |
| 昌门溪中游 | 542 | 214.52 | 43.38 | 47 | 27.11 | P.08 ↗ |
| 枝江肖家提拐中游 | 537 | 153.39 | 32.35 | 48 | 19.78 | P.08 ↗ |
| 枝江大桥中游 | 533 | 196.57 | 36.75 | 40 | 16.11 | P.08 ↗ |
| 江口中游 | 525 | 241.02 | 18.77 | 39 | 19.11 | P.08 ↗ |
| 七星台中游 | 519 | 318.05 | 25.16 | 40 | 20.78 | P.08 ↗ |
| 大埠街锚地中游 | 516 | 26.81 | 26.66 | 48 | 29.22 | P.08 ↗ |
| 民娃船厂中游 | 515 | 127.55 | 31.66 | 45 | 21.44 | P.08 ↗ |
| 马羊洲中游 | 500 | 277.81 | 22.37 | 56 | 27.44 | P.09 ↗ |
| 马羊洲中游 | 499 | 333.56 | 33.95 | 55 | 17.22 | P.09 ↗ |
| 李埠港中游 | 488 | 157.92 | 30.83 | 61 | 24.44 | P.09 ↗ |
| 荆州大桥中游 | 481 | 300.24 | 40.42 | 39 | 16.33 | P.09 ↗ |
| 荆州柳林洲中游 | 474 | 322.53 | 29.01 | 42 | 14.33 | P.09 ↗ |
| 金城洲锚地中游 | 470 | 5.91 | 18.89 | 54 | 37.33 | P.09 ↗ |
| 马家咀中游 | 460 | 101.37 | 25.24 | 30 | 42.11 | P.09 ↗ |
| 南星洲中游 | 454 | 54.54 | 30.75 | 43 | 24.22 | P.09 ↗ |
| 观音寺长江大桥中游 | 450 | 156.02 | 54.16 | 33 | 15.11 | P.09 ↗ |
| 荆州煤储码头中游 | 440 | 226.48 | 64.78 | 35 | 23.67 | P.09 ↗ |
| 郝穴中游 | 428 | 65.12 | 61.92 | 34 | 15.01 | P.09 ↗ |
| 周公提中游 | 420 | 69.12 | 56.71 | 29 | 56.71 | P.09 ↗ |
| 道口窑中游 | 399 | 111.15 | 65.91 | 42 | 23.89 | P.09 ↗ |
| 夹河口中游 | 395 | 343.94 | 51.93 | 36 | 13.89 | P.09 ↗ |
| 石首弯道中游 | 390 | 323.32 | 40.31 | 43 | 14.67 | P.09 ↗ |
| 石首市中游 | 386 | 343.51 | 57.12 | 40 | 18.89 | P.09 ↗ |
| 鱼尾洲中游 | 381 | 30.69 | 10.28 | 47 | 28.11 | P.09 ↗ |
| 鱼尾洲中游 | 380 | 89.07 | 63.67 | 37 | 15.33 | P.09 ↗ |
| 石首大桥中游 | 376 | 9.74 | 23.17 | 50 | 28.44 | P.09 ↗ |
| 碾子湾中游 | 368 | 5.51 | 25.05 | 96 | 354.44 | P.09 ↗ |
| 碾子湾中游 | 367 | 29.82 | 29.41 | 43 | 50.67 | P.09 ↗ |
| 碾子湾中游 | 365 | 28.01 | 53.05 | 34 | 17.56 | P.10 ↗ |
| 调关中游 | 357 | 18.93 | 23.17 | 42 | 27.56 | P.10 ↗ |
| 调关锚地中游 | 347 | 91.81 | 39.71 | 34 | 17.11 | P.10 ↗ |
| 八十丈中游 | 345 | 46.66 | 34.72 | 50 | 65.56 | P.10 ↗ |
| 外倒岔中游 | 336 | 78.84 | 61.67 | 41 | 20.33 | P.10 ↗ |
| 塔市驿中游 | 326 | 309.77 | 65.11 | 60 | 20.89 | P.10 ↗ |
| 江洲航道基地中游 | 321 | 207.15 | 11.89 | 31 | 36.33 | P.10 ↗ |
| 监利46号标中游 | 320 | 93.82 | 57.91 | 46 | 18.11 | P.10 ↗ |
| 太和岭中游 | 308 | 71.58 | 62.24 | 59 | 30.89 | P.10 ↗ |
| 大马洲中游 | 299 | 331.69 | 64.15 | 59 | 19.56 | P.10 ↗ |
| 广兴洲中游 | 280 | 76.56 | 62.77 | 61 | 16.56 | P.10 ↗ |
| 城陵矶电厂码头中游 | 229 | 41.89 | 62.71 | 63 | 21.33 | P.10 ↗ |
| 道道全粮食码头中游 | 223 | 260.48 | 37.79 | 47 | 25.89 | P.10 ↗ |
| 南洋洲中游 | 215 | 73.27 | 58.73 | 61 | 21.89 | P.10 ↗ |
| 螺山新港锚地中游 | 207 | 371.36 | 21.27 | 43 | 24.01 | P.10 ↗ |
| 韩家铺中游 | 205 | 16.05 | 63.43 | 46 | 22.44 | P.10 ↗ |
| 螺山中游 | 203 | 57.01 | 61.49 | 61 | 18.11 | P.10 ↗ |
| 界牌中游 | 195 | 83.81 | 61.12 | 53 | 18.01 | P.10 ↗ |
| 界牌中游 | 194 | 70.37 | 63.92 | 58 | 44.56 | P.10 ↗ |
| 界牌中游 | 193 | 36.52 | 38.82 | 65 | 88.11 | P.10 ↗ |
| 南门洲头中游 | 184 | 119.41 | 31.94 | 42 | 16.78 | P.10 ↗ |
| 南门洲头中游 | 183 | 92.51 | 63.12 | 69 | 28.44 | P.11 ↗ |
| 南门洲中中游 | 180 | 298.78 | 31.95 | 44 | 24.11 | P.11 ↗ |
| 赤壁长江大桥中游 | 168 | 417.37 | 61.13 | 49 | 19.44 | P.11 ↗ |
| 赤壁山中游 | 163 | 308.27 | 67.51 | 54 | 33.11 | P.11 ↗ |
| 陆溪口中游 | 155 | 332.08 | 30.76 | 53 | 23.56 | P.11 ↗ |
| 龙口中游 | 145 | 174.61 | 16.78 | 55 | 22.89 | P.11 ↗ |
| 龙口中游 | 143 | 193.21 | 55.04 | 48 | 46.33 | P.11 ↗ |
| 一矶头中游 | 132 | 166.21 | 38.58 | 53 | 34.22 | P.11 ↗ |
| 复兴洲中游 | 127 | 19.13 | 15.55 | 63 | 29.78 | P.11 ↗ |
| 王家渡中游 | 124 | 33.11 | 26.11 | 48 | 35.01 | P.11 ↗ |
| 燕窝中游 | 116 | 2.77 | 9.17 | 61 | 44.11 | P.11 ↗ |
| 潘家湾中游 | 114 | 23.01 | 39.44 | 55 | 55.33 | P.11 ↗ |
| 潘家湾中游 | 113 | 325.61 | 51.38 | 47 | 18.56 | P.11 ↗ |
| 汉金关中游 | 110 | 386.32 | 51.93 | 46 | 40.44 | P.11 ↗ |
| 永贴洲中游 | 105 | 343.55 | 36.19 | 48 | 23.22 | P.11 ↗ |
| 上北洲中游 | 88 | 239.19 | 47.57 | 42 | 38.44 | P.11 ↗ |
| 大兴洲中游 | 75 | 54.25 | 54.17 | 47 | 81.11 | P.11 ↗ |
| 水洪口中游 | 70 | 139.42 | 21.11 | 42 | 134.22 | P.11 ↗ |
| 邓家口中游 | 60 | 378.12 | 54.32 | 36 | 11.11 | P.11 ↗ |
| 大咀中游 | 52 | 71.69 | 61.11 | 42 | 16.22 | P.11 ↗ |
| 煤炭洲中游 | 47 | 469.04 | 65.51 | 45 | 20.33 | P.11 ↗ |
| 金口中游 | 40 | 183.84 | 19.25 | 51 | 46.11 | P.12 ↗ |
| 黄石头中游 | 34 | 176.29 | 59.52 | 42 | 14.11 | P.12 ↗ |
| 沌口大桥中游 | 23 | 246.05 | 58.32 | 38 | 24.33 | P.12 ↗ |
| 沌口电塔中游 | 15 | 228.96 | 65.51 | 44 | 64.22 | P.12 ↗ |
| 白沙洲大桥中游 | 11 | 285.93 | 50.41 | 36 | 27.33 | P.12 ↗ |
| 鹦鹉洲大桥中游 | 4 | 241.26 | 64.71 | 52 | 23.11 | P.12 ↗ |
| 汉江口下游 | 1043 | 215.33 | 50.73 | 36 | 24.22 | P.13 ↗ |
| 二七大桥下游 | 1035 | 207.95 | 55.36 | 40 | 20.22 | P.13 ↗ |
| 天兴洲下游 | 1029 | 410.58 | 60.39 | 40 | 14.89 | P.13 ↗ |
| 王家屋锚地下游 | 1020 | 184.12 | 41.22 | 36 | 32.89 | P.13 ↗ |
| 阳逻大桥下游 | 1009 | 261.66 | 67.12 | 42 | 26.56 | P.13 ↗ |
| 白浒山加油站下游 | 1001 | 70.35 | 21.17 | 40 | 38.33 | P.13 ↗ |
| 双柳船厂下游 | 990 | 195.15 | 55.44 | 35 | 31.01 | P.13 ↗ |
| 西河铺下游 | 970 | 217.38 | 35.55 | 43 | 16.33 | P.13 ↗ |
| 黄冈大桥下游 | 965 | 194.08 | 22.77 | 43 | 18.67 | P.13 ↗ |
| 沙洲下游 | 954 | 148.89 | 25.56 | 41 | 17.89 | P.13 ↗ |
| 观音阁下游 | 949 | 319.77 | 69.34 | 41 | 21.22 | P.13 ↗ |
| 五丈港下游 | 942 | 277.31 | 63.51 | 39 | 19.33 | P.13 ↗ |
| 六福湾下游 | 937 | 145.29 | 50.33 | 40 | 19.56 | P.13 ↗ |
| 戴直上口下游 | 932 | 70.67 | 78.69 | 42 | 17.33 | P.13 ↗ |
| 戴直中部下游 | 924 | 124.08 | 71.18 | 39 | 13.22 | P.13 ↗ |
| 黄石大桥下游 | 915 | 165.39 | 47.53 | 38 | 47.33 | P.13 ↗ |
| 西塞山下游 | 906 | 151.29 | 51.52 | 41 | 30.22 | P.13 ↗ |
| 道士袱下游 | 897 | 172.79 | 55.93 | 47 | 24.01 | P.14 ↗ |
| 棋盘洲下游 | 889 | 435.67 | 67.51 | 35 | 23.44 | P.14 ↗ |
| 华新水泥厂下游 | 885 | 244.79 | 31.56 | 38 | 16.67 | P.14 ↗ |
| 华新水泥厂下游 | 884 | 40.34 | 63.51 | 48 | 102.01 | P.14 ↗ |
| 钓鱼台下游 | 875 | 23.91 | 64.31 | 43 | 21.89 | P.14 ↗ |
| 搁排矶下游 | 865 | 30.48 | 63.91 | 45 | 72.67 | P.14 ↗ |
| 掀棚咀下游 | 859 | 144.52 | 21.57 | 36 | 15.89 | P.14 ↗ |
| 半壁山下游 | 855 | 180.86 | 35.78 | 36 | 16.01 | P.14 ↗ |
| 盘塘下游 | 851 | 123.98 | 17.98 | 44 | 1656 | P.14 ↗ |
| 盘塘下游 | 849 | 215.41 | 45.22 | 42 | 14.78 | P.14 ↗ |
| 武穴振航码头下游 | 842 | 244.58 | 41.78 | 39 | 18.44 | P.14 ↗ |
| 武穴海事码头下游 | 840 | 28.73 | 64.99 | 67 | 83.22 | P.14 ↗ |
| 武穴市区下游 | 838 | 220.27 | 39.15 | 58 | 21.44 | P.14 ↗ |
| 火焰山下游 | 832 | 280.85 | 50.97 | 44 | 14.56 | P.14 ↗ |
| 新洲下游 | 826 | 293.67 | 33.15 | 54 | 18.11 | P.14 ↗ |
| 九江五号下游 | 815 | 345.81 | 8.39 | 56 | 24.67 | P.14 ↗ |
| 九江一号下游 | 811 | 395.89 | 66.29 | 40 | 27.56 | P.14 ↗ |
| 九江铁路长江大桥下游 | 806 | 133.22 | 43.54 | 58 | 20.67 | P.14 ↗ |
| 九江长江大桥下游 | 801 | 41.01 | 69.91 | 38 | 17.33 | P.14 ↗ |
| 九江长江二桥下游 | 799 | 216.37 | 42.73 | 39 | 13.44 | P.14 ↗ |
| 九江港务局码头下游 | 795 | 370.96 | 63.91 | 60 | 18.67 | P.14 ↗ |
| 九江大桥下游 | 790 | 388.07 | 65.11 | 39 | 15.78 | P.15 ↗ |
| 九江大桥下游 | 789 | 237.57 | 54.32 | 59 | 17.33 | P.15 ↗ |
| 张南下游 | 784 | 317.73 | 40.19 | 41 | 17.44 | P.15 ↗ |
| 新油锚地下游 | 781 | 337.07 | 48.33 | 55 | 19.22 | P.15 ↗ |
| 张南七号下游 | 775 | 202.87 | 55.52 | 60 | 238.33 | P.15 ↗ |
| 八里江河口下游 | 765 | 325.64 | 46.34 | 62 | 21.67 | P.15 ↗ |
| 周家湾下游 | 740 | 37.75 | 62.31 | 47 | 20.56 | P.15 ↗ |
| 华阳河口下游 | 703 | 402.32 | 65.99 | 52 | 38.33 | P.15 ↗ |
| 望东大桥下游 | 699 | 424.52 | 44.34 | 44 | 30.44 | P.15 ↗ |
| 东流下游 | 689 | 221.94 | 39.54 | 43 | 13.44 | P.15 ↗ |
| 东流镇长航公安码头下游 | 679 | 439.72 | 44.16 | 55 | 21.01 | P.15 ↗ |
| 吉阳矶下游 | 668 | 40.01 | 63.11 | 43 | 26.11 | P.15 ↗ |
| 安庆关州上口下游 | 663 | 479.03 | 33.56 | 42 | 21.33 | P.15 ↗ |
| 安庆关州中部下游 | 660 | 226.17 | 17.22 | 48 | 17.22 | P.15 ↗ |
| 安庆关州下口下游 | 655 | 74.41 | 69.18 | 39 | 23.44 | P.15 ↗ |
| 杨家套下游 | 648 | 46.61 | 77.11 | 56 | 19.56 | P.15 ↗ |
| 杨家套下游 | 647 | 278.77 | 49.53 | 43 | 21.11 | P.15 ↗ |
| 安庆长江大桥下游 | 639 | 474.25 | 61.94 | 38 | 18.89 | P.15 ↗ |
| 仁家墩加油站下游 | 634 | 453.95 | 66.55 | 40 | 19.01 | P.15 ↗ |
| 马窝港下游 | 630 | 366.15 | 42.97 | 39 | 16.56 | P.15 ↗ |
| 安庆二号下游 | 623 | 219.87 | 66.31 | 58 | 83.44 | P.15 ↗ |
| 钱江嘴下游 | 620 | 167.27 | 33.95 | 48 | 20.67 | P.16 ↗ |
| 太子矶下游 | 611 | 57.21 | 65.92 | 54 | 18.67 | P.16 ↗ |
| 太子矶下游 | 610 | 192.58 | 29.96 | 50 | 23.11 | P.16 ↗ |
| 太子山下游 | 604 | 254.14 | 43.53 | 53 | 44.44 | P.16 ↗ |
| 枞阳三江口锚地下游 | 600 | 427.24 | 52.73 | 47 | 18.89 | P.16 ↗ |
| 池州大桥下游 | 596 | 44.03 | 51.14 | 54 | 48.89 | P.16 ↗ |
| 池州大桥下游 | 595 | 334.32 | 79.49 | 50 | 20.67 | P.16 ↗ |
| 池州河口下游 | 579 | 252.22 | 47.93 | 46 | 28.89 | P.16 ↗ |
| 池州泥州锚地下游 | 576 | 245.21 | 56.32 | 51 | 38.78 | P.16 ↗ |
| 池州泥州锚地下游 | 575 | 235.29 | 38.35 | 45 | 254.11 | P.16 ↗ |
| 梅埂下游 | 566 | 473.28 | 68.69 | 46 | 21.11 | P.16 ↗ |
| 梅埂下游 | 565 | 279.51 | 70.71 | 51 | 21.89 | P.16 ↗ |
| 铁板州头下游 | 556 | 391.29 | 53.52 | 49 | 19.67 | P.16 ↗ |
| 铜陵大桥下游 | 551 | 316.2 | 64.3 | 50 | 21.78 | P.16 ↗ |
| 铜陵大桥下游 | 549 | 452.95 | 63.11 | 50 | 18.78 | P.16 ↗ |
| 土桥下游 | 540 | 173.06 | 16.39 | 48 | 26.44 | P.16 ↗ |
| 蛤蟆矶下游 | 530 | 328.11 | 33.55 | 54 | 22.11 | P.16 ↗ |
| 刘家渡下游 | 518 | 250.11 | 16.39 | 51 | 21.56 | P.16 ↗ |
| 铜陵新港下游 | 510 | 42.29 | 66.31 | 34 | 17.67 | P.16 ↗ |
| 铜陵公铁大桥下游 | 495 | 2.76 | 21.97 | 53 | 94.11 | P.16 ↗ |
| 荻港下游 | 492 | 34.71 | 65.11 | 52 | 22.44 | P.16 ↗ |
| 芜湖二桥下游 | 471 | 92.41 | 58.48 | 50 | 24.67 | P.17 ↗ |
| 三山锚地下游 | 465 | 6.78 | 48.89 | 55 | 80.44 | P.17 ↗ |
| 白茆沙加油站下游 | 456 | 13.61 | 51.93 | 57 | 22.56 | P.17 ↗ |
| 白茆沙加油站下游 | 454 | 2.44 | 22.78 | 48 | 83.78 | P.17 ↗ |
| 芜湖大拐下游 | 446 | 184.21 | 25.16 | 43 | 15.01 | P.17 ↗ |
| 芜湖大桥下游 | 437 | 176.71 | 34.75 | 45 | 18.01 | P.17 ↗ |
| 四褐山下游 | 432 | 238.67 | 39.16 | 44 | 16.56 | P.17 ↗ |
| 芜湖联检锚地下游 | 429 | 272.64 | 49.93 | 48 | 31.33 | P.17 ↗ |
| 芜湖联检锚地下游 | 423 | 274.57 | 46.34 | 48 | 19.01 | P.17 ↗ |
| 郑蒲锚地下游 | 418 | 58.92 | 63.91 | 58 | 26.78 | P.17 ↗ |
| 太平府下游 | 406 | 60.98 | 62.31 | 55 | 45.11 | P.17 ↗ |
| 马鞍山下游 | 402 | 36.22 | 61.61 | 52 | 19.44 | P.17 ↗ |
| 马鞍山下游 | 401 | 4.31 | 48.33 | 59 | 190.22 | P.17 ↗ |
| 马鞍山下游 | 398 | 315.62 | 62.71 | 50 | 25.22 | P.17 ↗ |
| 马鞍山下游 | 397 | 135.45 | 57.11 | 47 | 34.33 | P.17 ↗ |
| 157号浮下游 | 389 | 235.39 | 52.96 | 40 | 12.78 | P.17 ↗ |
| 156号浮下游 | 386 | 81.41 | 58.39 | 55 | 19.89 | P.17 ↗ |
| 子母州下游 | 378 | 317.98 | 62.55 | 45 | 14.33 | P.17 ↗ |
| 乌江下口下游 | 377 | 213.14 | 20.51 | 48 | 45.56 | P.17 ↗ |
| 七坝加油站下游 | 375 | 130.11 | 44.98 | 39 | 20.01 | P.17 ↗ |
| 南京江心洲大桥下游 | 358 | 291.19 | 62.71 | 34 | 11.01 | P.17 ↗ |
| 南京梅子洲下游 | 350 | 213.01 | 43.93 | 46 | 28.01 | P.18 ↗ |
| 南京二桥下游 | 337 | 78.16 | 23.33 | 35 | 30.33 | P.18 ↗ |
| 新生圩下游 | 334 | 207.07 | 52.57 | 37 | 14.22 | P.18 ↗ |
| 新生圩下游 | 333 | 213.01 | 43.93 | 46 | 28.01 | P.18 ↗ |
| 南京西坝下游 | 320 | 298.84 | 61.52 | 40 | 17.01 | P.18 ↗ |
| 南京龙潭港务下游 | 306 | 156.07 | 40.91 | 41 | 27.67 | P.18 ↗ |
| 龙门口下游 | 284 | 237.86 | 29.16 | 44 | 20.78 | P.18 ↗ |
| 定易州锚地下游 | 273 | 30.08 | 45.28 | 157 | 77.67 | P.18 ↗ |
| 定易州锚地下游 | 270 | 60.14 | 64.16 | 47 | 18.33 | P.18 ↗ |
| 六圩河口下游 | 266 | 164.18 | 41.34 | 48 | 22.33 | P.18 ↗ |
| 六圩河口下游 | 264 | 51.89 | 34.44 | 72 | 26.11 | P.18 ↗ |
| 尹公洲下游 | 256 | 254.42 | 23.97 | 54 | 16.22 | P.18 ↗ |
| 大港下游 | 255 | 106.53 | 24.76 | 48 | 19.78 | P.18 ↗ |
| 大港锚地下游 | 248 | 188.23 | 26.36 | 47 | 29.56 | P.18 ↗ |
| 杨中一桥三公司码头下游 | 240 | 203.45 | 44.34 | 47 | 43.33 | P.18 ↗ |
| 三江营河口下游 | 234 | 157.98 | 42.91 | 44 | 13.56 | P.18 ↗ |
| 镇江危险品锚地下游 | 230 | 114.22 | 31.95 | 58 | 26.11 | P.18 ↗ |
| 长江90号浮下游 | 225 | 81.47 | 32.61 | 54 | 52.22 | P.18 ↗ |
| 泰州临停锚地下游 | 223 | 180.65 | 49.37 | 50 | 22.78 | P.18 ↗ |
| 高港下游 | 216 | 220.68 | 27.96 | 44 | 32.56 | P.18 ↗ |
| 泰州大桥下游 | 211 | 2.87 | 26.66 | 52 | 33.44 | P.18 ↗ |
| 泰州泰电码头下游 | 206 | 158.36 | 35.31 | 55 | 84.67 | P.19 ↗ |
| 泰新港下游 | 199 | 284.34 | 59.35 | 58 | 21.89 | P.19 ↗ |
